產品目錄
相關文章
上海淼康MU4200UDF超純水儀
名 稱 | 反滲透超純水機(雙級) | |
儀器型號 | MU4200DUF | |
應用領域 | 分子生物學及生命科學、動物細胞及植物細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | |
進水要求 | 進水壓力 | 0.8-5bar |
進水水溫 | 5-45℃ | |
進水硬度 | <200PPM | |
進水水質 | 市政自來水,電導率<1500µs-cm | |
RO水指標 | 脫 鹽 率 | 99.50% |
回 收 率 | 50-85% | |
電 導 率 | <5µs-cm | |
產水量(25℃) | 30L/h(雙級)70L/h(單級應急模式) | |
超純水指標 | 比電阻率(MΩ-CM) | 18.25 |
重金屬離子(ppb) | <0.1 | |
TOC總有機碳(ppb) | <50 | |
微生物/細菌(CFU/ml) | <1 | |
熱源/內毒素(EU/ml) | <0.001 | |
顆粒物(>0.22µm) | <1/ml | |
控制系統(tǒng) | 操作模式 | 液位高壓自動控制,電動控制取水 |
安全性能 | ||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 單路在線電阻率儀(上海晟磁) TDS測試筆 | |
系統(tǒng)配置 | 預處理單元 | PP+AC+KDF |
動力單元泵數量 | 2 | |
RO反滲透單元 | 3+2 100GPD RO | |
后置純化單元 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | |
儲存單元 | 11加侖壓力桶 | |
技術規(guī)格 | 瞬間zui大出水量 | 1.8L/MIN |
出 水 口 | 兩個 電動控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | |
外形尺寸 | 37*50*60 | |
重 量 | 30KG | |
功 率 | 240w | |
電 源 | 220V |
上海淼康實業(yè)有限公司是專業(yè)從事超純水制備技術研究與開發(fā)、水處理技術的推廣應用以及相關實驗研究用儀器裝備設計制造的高新技術股份制企業(yè)。
我公司將以不斷的科技創(chuàng)新推動產品的研發(fā)和升級,以優(yōu)良的管理嚴格控制成本,為用戶提供競爭力的純水產品、全面的純水解決方案和價值的完善的售前售后服務,致力于打造成為中國實驗室純水系統(tǒng)的*品牌!
公司融合各種*水處理技術和過程控制方法于一體,將自來水直接轉化為超純水,產水水質*符合ASTM、NCCLS、CAP I級、GB6682-2008 I級和GB/T11446-1997 I級等規(guī)定的純水標準。廣泛適用于化學、生物、制藥、醫(yī)學、微電子、半導體等領域,滿足光譜分析、色譜分析、細胞培養(yǎng)、蛋白純化、分子生物學等領域的應用要求。
*此產品僅用于科研